公   示
经学生申报,学院组织专家评审,确定以下项目排序参评申报2019年学校本科生科研训练计划项目暨国家级大学生创新创业训练计划项目,现予公示,公示时间2019年4月9日-4月11日。如有疑义,请联系教学院长办公室,联系电话:3980129
 
 
  
   | 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人姓名 | 指导老师 | 
  
   | 1 | 乡村振兴背景下农村留守老人休闲行为特征解析及引导策略研究 | 创新训练项目 | 荀志远 | 武传震 | 
  
   | 2 | 包容性城镇化下城市新市民居住宜居性的形成机理研究 | 创新训练项目 | 姜雨婷 | 张学波 | 
  
   | 3 | 山东省人口城镇化与土地城镇化耦合协调度时空演变及驱动机制 | 创新训练项目 | 丁庆祥 | 孙丕苓 | 
  
   | 4 | 青盐铁路对其沿线区域旅游空间格局的影响 | 创新训练项目 | 王炜 | 秦霞 | 
  
   | 5 | 白垩纪中期缅甸琥珀特有的膜翅目昆虫化石类群研究 | 创新训练项目 | 于钰 | 张琦 | 
  
   | 6 | 山东省农业旅游地域结构发育监测与发展机制研究 | 创新训练项目 | 孙思 | 王宜强 | 
  
   | 7 | 生物炭强化超积累植物修复镉污染土壤的作用和机理研究 | 创新训练项目 | 孙玉菁 | 孙小银 | 
  
   | 8 | 基于土地利用与植被覆盖数据的山东省生态足迹变化及其影响分析 | 创新训练项目 | 闫申 | 蔡利平 | 
  
   | 9 | 县域耕地细碎化及其对耕地集约利用的影响——以五莲县为例 | 创新训练项目 | 张藤 | 张全景 | 
  
   | 10 | 海泡石改性茶叶渣生物炭对铅、锌及其复合污染土壤的修复特性研究 | 创新训练项目 | 谢敔欣 | 单瑞峰 | 
  
   | 11 | 泰山摩崖石刻的游客景观偏好与旅游形象构建研究 | 创新训练项目 | 徐兴宇 | 王慧 | 
  
   | 12 | “互联网+旅游”对日照市旅游产业发展的影响研究——基于新旧动能转换背景 | 创新训练项目 | 郝孟尧 | 谭丽荣 | 
  
   | 1 | “慢时光”共享茶园 | 创业训练项目 | 纪凤 | 刘伟 | 
 
 
无码做爱
2019年4月9日